販売価格 | 3,510万円(税込) |
---|---|
敷地面積 | 69.42㎡(20.99坪) |
所在地 | 大阪府高槻市川添1丁目16-16 |
交通 | 阪急京都線「富田」駅まで徒歩22分、自転車7分 JR東海道本線「摂津富田」駅まで徒歩24分、自転車8分 阪急京都線「富田」駅までバス15分、「富田団地中央」停より徒歩6分 |
陽当り・眺望良好!
耐震等級2
静かな住環境
家事ラク動線のお家
販売価格 | 4,480万円(税込) |
---|---|
敷地面積 | 121.33m²(36.70坪) |
所在地 | 大阪府高槻市真上町5丁目34番8号 |
交通 | JR東海道本線「高槻」駅まで徒歩24分 阪急京都線「高槻市」駅まで徒歩33分 市バス「奥天神」停まで徒歩9分 |
陽当り良好
W発電搭載
認定長期優良住宅
耐震等級3
販売価格 | 6,280万円(税込) |
---|---|
敷地面積 | 150.77㎡(45.60坪) |
所在地 | 箕面市箕面7-3 |
交通 | 阪急箕面線「箕面」駅まで徒歩7分 北尾坂急行線「千里中央」駅までバス23分、「箕面停留所」まで徒歩8分 |
箕面駅徒歩7分
耐震等級3・制震
閑静な住宅地
三方角地日当たり良好
販売価格 | 3,680万円 |
---|---|
敷地面積 | 106.97m²(32.35坪) |
所在地 | 大阪府茨木市春日5丁目3-18 |
交通 | JR東海道本線「茨木」駅まで徒歩14分 阪急京都線「茨木市」駅まで徒歩25分 阪急京都線「茨木市」駅までバス14分、「上穂積」停より徒歩8分 |
南向き
閑静な住宅街
陽当り良好
広々間口
販売価格 | 4,380万円(税込) |
---|---|
敷地面積 | 77.87㎡(23.55坪) |
所在地 | 大阪府茨木市東太田4丁目1-70-3 |
交通 | JR東海道本線「摂津富田」駅まで徒歩20分、自転車7分 京阪本線「富田」駅まで徒歩20分、自転車7分 |
イオンタウン建設中
落ち着いた住宅街♪
商業施設多数利便性
家事動線◎
販売価格 | 1号地/3,600万円・2号地/4,100万円 |
---|---|
敷地面積 | 1号地/79.14㎡(23.93坪)・2号地/82.94㎡(25.08坪) |
所在地 | 大阪府茨木市末広町2番17号 |
交通 | 阪急京都線「茨木市」駅まで徒歩4分 JR東海道本線「茨木」駅まで徒歩21分、自転車7分 大阪モノレール線「南茨木」駅まで自転車10分 |
3WAYアクセス
駅まで徒歩4分
南向き日当たり良好
土地20坪以上
販売価格 | 4,780万円(税込) |
---|---|
敷地面積 | 94.49㎡(28.58坪) |
所在地 | 大阪府茨木市寺田町9-25 |
交通 | 阪急京都線「茨木市」駅まで徒歩11分 JR東海道本線「茨木」駅まで徒歩28分、自転車9分 阪急京都線「総持寺」駅まで徒歩19分 |
南向き住戸
耐震等級3級
長期優良住宅標準
小中学校徒歩6分圏内
販売価格 | 1号地/3,000万円 |
---|---|
敷地面積 | 1号地/79.29m²(23.98坪) |
所在地 | 大阪府茨木市上泉町1-4 |
交通 | 阪急京都線「茨木市」駅まで徒歩11分 JR東海道本線「JR総持寺」駅まで徒歩14分 JR東海道本線「茨木」駅まで徒歩20分 |
3WAYアクセス
低炭素住宅
耐震等級2
角地日当たり良好
販売価格 | 1号地/2,900万円・2号地/2,800万円 |
---|---|
敷地面積 | 1号地/120.68m²(36.50坪)・2号地/120.78㎡(36.53坪) |
所在地 | 大阪府茨木市鮎川3丁目16-22 |
交通 | 阪急京都線「総持寺」駅まで徒歩25分 自転車8分 阪急京都線「富田」駅まで徒歩27分 自転車9分 阪急京都線「茨木市」駅までバス10分、「鮎川」停より徒歩10分 |
3WAYアクセス
広々前面道路
認定長期優良住宅
南向き日当たり良好
販売価格 | 3,580万円・3,780万円 |
---|---|
敷地面積 | 150.67m²(45.57坪)・ 150.75m²(45.60坪) |
所在地 | 大阪府箕面市箕面7丁目3 |
交通 | 阪急箕面線「箕面」駅 徒歩7分 北大阪急行「千里中央」駅 バス23分「箕面停留所」徒歩8分 |
日当たり良好
駅徒歩7分
閑静な住宅街
見学できるモデルハウス
モデルハウス一覧を見る