販売価格 | 4,580万円(税込) |
---|---|
敷地面積 | 121.33m²(36.70坪) |
所在地 | 大阪府高槻市真上町5丁目34番8号 |
交通 | JR東海道本線「高槻」駅まで徒歩24分 阪急京都線「高槻市」駅まで徒歩33分 市バス「奥天神」停まで徒歩9分 |
陽当り良好
W発電搭載
認定長期優良住宅
販売価格 | 2,000万円 |
---|---|
敷地面積 | 79.86m²(24.15坪) |
所在地 | 大阪府大阪市旭区新森4丁目15-8 |
交通 | 大阪メトロ谷町線「新森古市」駅 徒歩5分 京阪本線「森小路」駅 徒歩9分 大阪メトロ谷町線「関目高殿」駅 徒歩14分 |
駅チカ物件
3WAYアクセス
広々前面道路
都市近郊
販売価格 | 3,700万円 |
---|---|
敷地面積 | 106.97m²(32.35坪) |
所在地 | 大阪府茨木市春日5丁目3-18 |
交通 | JR東海道本線「茨木」駅まで徒歩14分 阪急京都線「茨木市」駅まで徒歩25分 阪急京都線「茨木市」駅までバス14分、「上穂積」停より徒歩8分 |
南向き
耐震等級3
長期優良住宅
駐車2台可
販売価格 | 2,400万円~2,900万円 |
---|---|
敷地面積 | 63.18㎡(19.11坪)~72.31㎡(21.87坪) |
所在地 | 大阪市平野区平野南2丁目2-30 |
交通 | 大阪メトロ谷町線「平野」駅まで徒歩13分 JR関西本線「平野」駅まで徒歩23分、自転車8分 JRおおさか東線「新加美」駅まで徒歩26分 自転車9分 |
閑静な住宅街
前面道路広々
南向き広々間口有
南向き日当たり良好
販売価格 | 3号地/1,800万円 |
---|---|
敷地面積 | 3号地/67.12㎡(20.30坪) |
所在地 | 大阪府大阪市東住吉区照ヶ丘矢田1丁目23-19 |
交通 | 近鉄南大阪線「矢田」駅まで徒歩8分 大阪メトロ谷町線「駒川中野」駅まで徒歩14分 大阪メトロ御堂筋線「長居」駅まで徒歩25分 |
3WAYアクセス
自由設計
大型SCL完備
日当り良好
販売価格 | 2,700万円 |
---|---|
敷地面積 | 約66.13m²(約20.00坪) |
所在地 | 大阪市旭区千林1丁目 |
交通 | 京阪本線「千林駅」徒歩4分 大阪メトロ谷町線「千林大宮駅」徒歩7分 大阪メトロ今里筋線「清水駅」徒歩10分 |
全3区画
3WAYアクセス
駅徒歩4分
商店街近し
販売価格 | 1号地/2,500万円 |
---|---|
敷地面積 | 1号地/86.30m²(26.10坪) |
所在地 | 大阪府大阪市住吉区長居東1丁目20-11 |
交通 | 大阪メトロ御堂筋線「長居」駅まで徒歩14分 近鉄南大阪線「矢田」駅まで徒歩15分 JR阪和線「長居」駅まで徒歩17分 |
南向き
静かな住環境
駐車場2台可
御堂筋線沿線
販売価格 | 2号地:6,400万円/3号地:5,400万円 |
---|---|
敷地面積 | 2号地:100.00㎡(30.25坪)/3号地:99.68㎡(30.15坪) |
所在地 | 大阪市都島区友渕町2丁目10-1 |
交通 | 大阪メトロ谷町線「都島駅」徒歩9分 JRおおさか東線「城北公園通駅」徒歩16分 JR大阪環状線「桜ノ宮駅」徒歩20分 |
南向き
前面道路広々
駅徒歩9分
土地約30坪付
販売価格 | 2,800万円 |
---|---|
敷地面積 | 84.14m²(25.45坪) |
所在地 | 大阪市住之江区粉浜西2丁目17番3号 |
交通 | 南海本線「粉浜駅」徒歩7分 阪堺電気軌道阪堺線「東粉浜駅」徒歩8分 大阪メトロ四つ橋線「玉出駅」徒歩9分 |
全1区画
3WAYアクセス
東向き
小学校近し
見学できるモデルハウス
モデルハウス一覧を見る