販売価格 | 3,080万円(税込) |
---|---|
敷地面積 | 79.97㎡(24.19坪) |
所在地 | 寝屋川市池田南町5番16号 |
交通 | 京阪本線「寝屋川市」駅まで徒歩11分 京阪本線「萱島」駅まで徒歩13分 自転車12分 京阪本線「香里園」駅まで徒歩39分 自転車13分 |
寝屋川市駅徒歩11分
回遊家事ラク動線
広々間口
静かな住環境
販売価格 | 2,600万円 |
---|---|
敷地面積 | 75.29m²(22.77坪) |
所在地 | 守口市寺内町1丁目11-10 |
交通 | 京阪本線「守口市駅」徒歩5分 京阪本線「土居駅」徒歩4分 大阪メトロ谷町線「太子橋今市駅」徒歩11分 |
南向き
駅徒歩5分
小学校近し
スーパー近し
販売価格 | 1号地/3,000万円 |
---|---|
敷地面積 | 1号地/79.29m²(23.98坪) |
所在地 | 大阪府茨木市上泉町1-4 |
交通 | 阪急京都線「茨木市」駅まで徒歩11分 JR東海道本線「JR総持寺」駅まで徒歩14分 JR東海道本線「茨木」駅まで徒歩20分 |
3WAYアクセス
低炭素住宅
耐震等級2
角地日当たり良好
販売価格 | 1,800万円 |
---|---|
敷地面積 | 63.77m²(19.28坪) |
所在地 | 大阪市淀川区十八条3丁目 |
交通 | 地下鉄御堂筋線「東三国」駅まで徒歩14分 阪急宝塚線「三国」駅まで徒歩13分 JR東海道本線「新大阪」駅まで徒歩26分 |
御堂筋線沿線
2WAYアクセス
小学校近し
静かな住宅地
販売価格 | 2,400万円 |
---|---|
敷地面積 | 67.40m²(20.38坪) |
所在地 | 大阪府大阪市城東区新喜多1丁目 |
交通 | JR大阪環状線「京橋」駅より徒歩6分 京阪本線「京橋」駅より徒歩8分 地下鉄鶴見緑地線「京橋」より徒歩13分 |
駅徒歩6分
3WAYアクセス
小学校近し
京橋すぐ
販売価格 | 2,600万円 |
---|---|
敷地面積 | 72.57m²(21.95坪) |
所在地 | 大阪市城東区野江3丁目15番20号 |
交通 | 大阪メトロ谷町線「野江内代」駅 徒歩5分 JRおおさか東線「JR野江」駅 徒歩5分 京阪本線「野江」駅 徒歩7分 |
南向き
駅徒歩5分
3WAYアクセス
小中学校近し
販売価格 | 3,300万円 |
---|---|
敷地面積 | 71.37㎡(21.58坪) |
所在地 | 大阪府大阪市東住吉区南田辺5-28-36 |
交通 | 近鉄南大阪線「針中野」駅まで徒歩11分 JR阪和線「鶴ヶ丘」駅まで徒歩12分 地下鉄谷町線「駒川中野」駅まで徒歩17分、自転車6分 大阪メトロ御堂筋線「西田辺」駅まで徒歩19分、自転車6分 |
3WAYアクセス
広々前面道路
南向き日当たり良好
公園近く
販売価格 | 2930万円(税込) |
---|---|
敷地面積 | 71.33m²(21.57坪) |
所在地 | 東大阪市大蓮南3丁目7-30 |
交通 | 近鉄大阪線「久宝寺口駅」徒歩17分 JR関西本線「久宝寺駅」徒歩23分 |
久宝寺緑地すぐ
公園近し
スーパー近し
即入居可
所在地 | 大阪市旭区赤川 |
---|---|
交通 | JRおおさか東線「城北公園通駅」 |
予告広告
販売予定時期 2月
南向き等
駐車場2台可
販売価格 | 6,280万円(税込) |
---|---|
敷地面積 | 150.77㎡(45.60坪) |
所在地 | 箕面市箕面7-3 |
交通 | 阪急箕面線「箕面」駅まで徒歩7分 北尾坂急行線「千里中央」駅までバス23分、「箕面停留所」まで徒歩8分 |
箕面駅徒歩7分
耐震等級3・制震
閑静な住宅地
三方角地日当たり良好
見学できるモデルハウス
モデルハウス一覧を見る